| 附件1-2 | 2014年公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||
| 部门(单位):云霄县职业教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||
| 类款项 | 合计 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 79.51 | 3.60 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 79.51 | 3.60 | |||||||
| 20503 | 职业教育 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 79.51 | 3.60 | |||||||
| 2050302 | 中专教育 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 79.51 | 3.60 | |||||||
相关附件:wx.xls